Вертикални и хоризонтални резервоари за складирање на компримиран воздух, од 100 до 10.000 литри. Секој резервоар доаѓа со манометар, сигурносен и испусен вентил за сигурна работа при висок притисок.
Заштеда на простор - идеални за помали и средни инсталации.
Идеални за простори со ограничена висина и стабилна поставеност.
Манометар, сигурносен и испусен вентил во стандардна испорака.
Изработени за висок работен притисок и сигурна работа.
Димензии и приклучоци за вертикална изведба, од 100 до 10.000 литри, во изведби за 11, 16 и 40 бари. Дебелината на лимот се менува според работниот притисок, останатите димензии остануваат исти.
| Волумен | Дијаметар мм | Должина мм | Работен притисок | Дебелина мм | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 л | 323 | 1600 | 11 бари | 3 | 1" | 1/2" | – | 1/2" | 1/2" |
| 16 бари | 4 | ||||||||
| 40 бари | 6 | ||||||||
| 200 л | 450 | 1500 | 11 бари | 3 | 1" | 1/2" | – | 1/2" | 1/2" |
| 16 бари | 4 | ||||||||
| 40 бари | 8 | ||||||||
| 300 л | 550 | 2000 | 11 бари | 3 | 1" | 1/2" | – | 1/2" | 1/2" |
| 16 бари | 4 | ||||||||
| 40 бари | 8 | ||||||||
| 500 л | 600 | 2100 | 11 бари | 4 | 1½" | 1" | 1/2" | 1" | 1/2" |
| 16 бари | 5 | ||||||||
| 40 бари | 10 | ||||||||
| 1.000 л | 850 | 2200 | 11 бари | 5 | 1½" | 1" | 1/2" | 1" | 3/4" |
| 16 бари | 6 | ||||||||
| 40 бари | 14 | ||||||||
| 1.500 л | 1150 | 2050 | 11 бари | 5 | 2" | 1" | 1/2" | 1" | 1" |
| 16 бари | 6 | ||||||||
| 40 бари | 16 | ||||||||
| 2.000 л | 1150 | 2350 | 11 бари | 6 | 2" | 1" | 1/2" | 1" | 1" |
| 16 бари | 8 | ||||||||
| 40 бари | 18 | ||||||||
| 3.000 л | 1400 | 2550 | 11 бари | 8 | 2" | 1" | 1/2" | 1" | 1" |
| 16 бари | 10 | ||||||||
| 40 бари | 18 | ||||||||
| 4.000 л | 1600 | 2650 | 11 бари | 8 | DN80 | 2" | 1/2" | 1" | 1" |
| 16 бари | 10 | ||||||||
| 5.000 л | 1600 | 3150 | 11 бари | 8 | DN80 | 2" | 1/2" | 1" | 1" |
| 16 бари | 10 | ||||||||
| 6.000 л | 1600 | 3650 | 11 бари | 8 | DN80 | 2" | 1/2" | 1" | 1" |
| 16 бари | 10 | ||||||||
| 8.000 л | 1600 | 4700 | 11 бари | 8 | DN100 | 2" | 1/2" | 1" | 1" |
| 16 бари | 10 | ||||||||
| 10.000 л | 1900 | 4400 | 11 бари | 10 | DN100 | 2" | 1/2" | 1" | 1" |
| 16 бари | 12 |
Секој резервоар се испорачува со манометар, сигурносен вентил и вентил за испуштање. Резервоарите за притисок од 40 бар се достапни со волумен до 3.000 л. Во понудата има и резервоар од 900 л, како и хоризонтални модели. Димензиите за овие модели ги доставуваме по барање.