Сушачи за компримиран воздух - овластен сервис и оригинални резервни делови.

| Модел | м³/мин | л/мин | м³/час | Приклучок | Контролер |
|---|---|---|---|---|---|
| SDE-25 | 0,4 | 400 | 23 | 1/2″ | Digi-Pro |
| SDE-40 | 0,6 | 600 | 38 | 1/2″ | Digi-Pro |
| SDE-55 | 0,9 | 900 | 53 | 1/2″ | Digi-Pro |
| SDE-70 | 1,2 | 1.200 | 70 | 1/2″ | Digi-Pro |
| SDE-100 | 1,7 | 1.700 | 100 | 3/4″ | Digi-Pro |
| SDE-160 | 2,6 | 2.600 | 155 | 3/4″ | Digi-Pro |
| SDE-190 | 3,2 | 3.200 | 190 | 3/4″ | Digi-Pro |
| SDE-210 | 3,5 | 3.500 | 210 | 1½″ | Digi-Pro |
| SDE-310 | 5,1 | 5.100 | 305 | 1½″ | Digi-Pro |
| SDE-380 | 6,3 | 6.300 | 375 | 1½″ | Digi-Pro |
| SDE-500 | 8,3 | 8.300 | 495 | 2″ | Digi-Pro |
| SDE-600 | 9,8 | 9.800 | 588 | 2″ | Digi-Pro |
| SDE-830 | 13,8 | 13.800 | 825 | 2″ | Digi-Pro |
| SDE-1100 | 18,3 | 18.300 | 1.100 | 2″ | Digi-Pro |
| SDE-1300 | 21,8 | 21.800 | 1.310 | 3″ | Digi-Pro |
| SDE-1650 | 27,1 | 27.100 | 1.628 | 3″ | Digi-Pro |
| SDE-2200 | 36,7 | 36.700 | 2.200 | 3″ | Digi-Pro |
| SDE-2600 | 43,7 | 43.700 | 2.620 | 3″ | Digi-Pro |
| SDE-3150 | 52,4 | 52.400 | 3.144 | DN100 | Digi-Pro |
| SDE-3700 | 61,6 | 61.600 | 3.696 | DN100 | Digi-Pro |
| SDE-4800 | 80 | 80.000 | 4.800 | DN100 | ESD-3 |
| SDE-5500 | 92 | 92.000 | 5.522 | DN100 | ESD-3 |
| SDE-6600 | 110 | 110.000 | 6.584 | DN150 | ESD-3 |
| SDE-7450 | 124 | 124.000 | 7.434 | DN150 | ESD-3 |
| SDE-8500 | 142 | 142.000 | 8.496 | DN150 | ESD-3 |
| SDE-9900 | 165 | 165.000 | 9.912 | DN200 | ESD-3 |
| SDE-11800 | 197 | 197.000 | 11.800 | DN200 | ESD-3 |
Проток при точка на роса +3°C, работен притисок до 16 bar.