Сушачи за компримиран воздух - овластен сервис и оригинални резервни делови.

| Модел | м³/мин | л/мин | м³/час | Приклучок | Контролер | Одвод на кондензат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDE-PRO-25 | 0,4 | 400 | 23 | 1/2″ | Digi-Pro | Соленоиден вентил |
| SDE-PRO-40 | 0,6 | 600 | 38 | 1/2″ | Digi-Pro | Соленоиден вентил |
| SDE-PRO-55 | 0,9 | 900 | 53 | 1/2″ | Digi-Pro | Соленоиден вентил |
| SDE-PRO-70 | 1,2 | 1.200 | 70 | 1/2″ | Digi-Pro | Соленоиден вентил |
| SDE-PRO-100 | 1,7 | 1.700 | 100 | 3/4″ | Digi-Pro | Соленоиден вентил |
| SDE-PRO-160 | 2,6 | 2.600 | 155 | 3/4″ | Digi-Pro | Соленоиден вентил |
| SDE-PRO-190 | 3,2 | 3.200 | 190 | 3/4″ | Digi-Pro | Соленоиден вентил |
| SDE-PRO-210 | 3,5 | 3.500 | 210 | 1½″ | Digi-Pro | Соленоиден вентил |
| SDE-PRO-310 | 5,1 | 5.100 | 305 | 1½″ | Digi-Pro | Соленоиден вентил |
| SDE-PRO-380 | 6,3 | 6.300 | 375 | 1½″ | Digi-Pro | Соленоиден вентил |
| SDE-PRO-500 | 8,3 | 8.300 | 495 | 2″ | Digi-Pro | Соленоиден вентил |
| SDE-PRO-620 | 10 | 10.000 | 623 | 2″ | Digi-Pro | Соленоиден вентил |
| SDE-PRO-930 | 16 | 16.000 | 930 | 2″ | Digi-Pro | Соленоиден вентил |
| SDE-PRO-1200 | 20 | 20.000 | 1.200 | 2″ | Digi-Pro | Соленоиден вентил |
| SDE-PRO-1400 | 23 | 23.000 | 1.388 | 3″ | Digi-Pro | Електронски Zero Loss |
| SDE-PRO-1800 | 30 | 30.000 | 1.800 | 3″ | Digi-Pro | Електронски Zero Loss |
| SDE-PRO-2500 | 42 | 42.000 | 2.500 | 3″ | Digi-Pro | Електронски Zero Loss |
| SDE-PRO-2800 | 46 | 46.000 | 2.775 | 3″ | Digi-Pro | Електронски Zero Loss |
| SDE-PRO-3300 | 56 | 56.000 | 3.330 | DN100 | Digi-Pro | Електронски Zero Loss |
| SDE-PRO-3900 | 65 | 65.000 | 3.915 | DN100 | Digi-Pro | Електронски Zero Loss |
| SDE-PRO-5000 | 85 | 85.000 | 5.085 | DN100 | ESD-3 | Електронски Zero Loss |
| SDE-PRO-5800 | 98 | 98.000 | 5.850 | DN100 | ESD-3 | Електронски Zero Loss |
| SDE-PRO-7000 | 116 | 116.000 | 6.975 | DN150 | ESD-3 | Електронски Zero Loss |
| SDE-PRO-7900 | 131 | 131.000 | 7.875 | DN150 | ESD-3 | Електронски Zero Loss |
| SDE-PRO-9000 | 150 | 150.000 | 9.000 | DN150 | ESD-3 | Електронски Zero Loss |
| SDE-PRO-10500 | 175 | 175.000 | 10.500 | DN200 | ESD-3 | Електронски Zero Loss |
| SDE-PRO-12500 | 208 | 208.000 | 12.500 | DN200 | ESD-3 | Електронски Zero Loss |
Проток при точка на роса +3°C, работен притисок до 16 bar, макс. амбиентална температура 45°C, макс. влезна температура на воздухот 50°C.