СУШАЧИ И ФИЛТРИ ЗА ВОЗДУХ

Сушачи
Модел Капацитет Врска Димезија Тежина
SDE-25 400 lt/min 1/2″ 413 x 363 x 557 32
SDE-40 600 lt/min 1/2″ 413 x 363 x 557 32
SDE-55 900 lt/min 1/2″ 413 x 363 x 557 32
SDE-70 1200 lt/min 3/4″  423 x 393 x 567 35
SDE-100 1700 lt/min 3/4″ 473 x 453 x 832 51
SDE-160 2600 lt/min 3/4″ 473 x 453 x 832 53
SDE-190 3200 lt/min 1 – 1/2″ 473 x 453 x 832 53
SDE-210 3500 lt/min 1 – 1/2″ 553 x 503 x 874 78
SDE-310 5100 lt/min 1 – 1/2″ 553 x 503 x 874 83
SDE-380 6300 lt/min 2″ 553 x 503 x 874 86
SDE-500 8300 lt/min 2″ 678 x 648 x 1157 160
SDE-600 9800 lt/min 2″ 678 x 648 x 1157 165
SDE-830 13800 lt/min 2″ 948 x 728 x 1370 220
SDE-1100 18300 lt/min 3″ 948 x 728 x 1370 230
SDE-1300 21800 lt/min 3″ 948 x 798 x 1460 255
SDE-1650 27100 lt/min 3″ 948 x 798 x 1460 285
SDE-2200 36700 lt/min 3″ 1163 x 778 x 1725 392
SDE-2600 43700 lt/min 3″ 1163 x 778 x 1725 410
SDE-3150 52400 lt/min DN 100 1397 x 847 x 1770 492
SDE-3700 61600 lt/min DN 100 1397 x 847 x 1770 520
SDE-4800
80000 lt/min DN 100 1467 x 1077 x 1930 696
SDE-5500 92000 lt/min DN 100 1467 x 1077 x 1930 718
SDE-6600 109000 lt/min DN 150 2188 x 1062 x 1925 900
SDE-7450 123900 lt/min DN 150 2188 x 1062 x 1925 925
SDE-8500 141600 lt/min DN 150 2697 x 897 x 1975 975
SDE-9900 165200 lt/min DN 150 2697 x 897 x 1975 1100
SDE-11800 196700 lt/min DN 150 2550 x 1550 x 2100 1600
ФИЛТРИ
Модел Капацитет Врска Притисок
TKF 62  1.000 1/2 16
 TKF 1.80 MXY  1.800   1/2       16
 TKF 2.50 MXY  2.500 3/4 16
 TKF 3.50 MXY  3.500 1 16
 TKF 4.20 MXY  4.200 1 16
 TKF 5.00 MXY  5.000 1- 1/2 16
 TKF 8.70 MXY  8.700 1- 1/2 16
 TKF 10.3 MXY  10.300 1- 1/2 16
 TKF 12.0 MXY  12.000  2 16
 TKF 15.0 MXY  12.000   2 16
 TKF 20.0 MXY  15.000  2 16
 TKF 25.0 MXY  25.000  2- 1/2 16
 TKF 30.0 MXY  30.000   3 16
 TKF 36.0 MXY  36.000  3 16